网站标题 | 11 个字符 | SBCVC软银中国资本 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 个字符 | 一般不超过100字符 | |
网站描述 | 个字符 | 一般不超过200字符 | |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 200 OK 服务器类型:Microsoft-IIS/7.5 程序支持:ASP.NET | ||
网站内容 | 软银中国资本(SBCVC)成立于2000年,是一家领先的风险投资和私募股权基金管理公司,致力于在大中华地区投资优秀的高成长、高科技企业,曾成功投资了阿里巴巴、淘宝网、分众传媒、万国数据、神雾、普丽盛、迪安诊断、理邦仪器等一系列优秀企业。目前软银中国资本同时管理着多支美元和人民币基金,投资领域包括信息技... |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
软银集团 | 第1页第1位 | 123 | 118000 | SBCVC软银中国资本 |
软银 | 第1页第2位 | 380 | 904000 | SBCVC软银中国资本 |
日本软银 | 第1页第2位 | 101 | 150000 | SBCVC软银中国资本 |
日本软银集团 | 第1页第4位 | 54 | 44500 | SBCVC软银中国资本 |
风险投资基金 | 第1页第5位 | 64 | 5460000 | 软银中国风险投资-SBCVC软银中国资本 |
风险投资公司 | 第1页第7位 | 82 | 3000000 | 软银中国创业投资有限公司-SBCVC软银中国资本 |
软银赛富 | 第1页第8位 | 80 | 568000 | SBCVC软银中国资本 |
资本中国 | 第2页第2位 | 87 | 3760000 | SBCVC软银中国资本 |
软银孙正义 | 第2页第3位 | 17 | 147000 | SBCVC软银中国资本 |
softbank官网 | 第2页第8位 | 25 | 201000 | 软银中国官网-SBCVC软银中国资本 |
softbank邮箱 | 第2页第9位 | 10 | 199000 | SBCVC软银中国资本 |
中国投资 | 第3页第1位 | 66 | 20300000 | 软银中国创业投资有限公司-SBCVC软银中国资本 |
中国风险投资 | 第3页第2位 | 54 | 30400000 | 软银中国风险投资-SBCVC软银中国资本 |
softbank | 第3页第3位 | 173 | 163000 | SBCVC软银中国资本 |
风险投资 | 第3页第8位 | 317 | 2220000 | 软银中国风险投资-SBCVC软银中国资本 |
投资基金公司 | 第4页第1位 | 17 | 19900000 | 软银中国创业投资有限公司-SBCVC软银中国资本 |
创业投资基金 | 第4页第3位 | 70 | 7270000 | 软银中国创业投资有限公司-SBCVC软银中国资本 |
中国投资公司 | 第4页第6位 | 53 | 8330000 | 软银中国创业投资有限公司-SBCVC软银中国资本 |
投资中国 | 第5页第2位 | 97 | 20500000 | 软银中国创业投资有限公司-SBCVC软银中国资本 |
中国风险投资网 | 第5页第2位 | 75 | 27200000 | 软银中国风险投资-SBCVC软银中国资本 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |