网站标题 | 6 个字符 | 宁波工程学院 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 个字符 | 一般不超过100字符 | |
网站描述 | 个字符 | 一般不超过200字符 | |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 200 OK 服务器类型:Apache/2.0.52 (CentOS) 程序支持: | ||
网站内容 | 宁波工程学院是由宁波市政府举办的全日制普通本科院校,创建于1983年。学校以工科为主,文、理、经、管多学科协调发展。 学校占地面积1800亩,分为风华校区、翠柏校区和杭州湾校区。现有12个二级学院,40个本科专业;专任教师769人,其中具有正高职称67人,副高职称226人,具有博士学位275人;在校全日制本科学生13296人。 学校综合办学条件良好,基础设施齐备。现有教学科研仪器设备总值2.2亿元,馆藏纸质图书近132.9万册。学校通过实施“聚英100”计划、“育英100”计划,引进和培养相结合,建设了一支素质较高、结构合理的教师队伍。 学校重视学科建设,坚持工科为主,多学科协调发展。以市场需求为导向,围绕当地经济社会需要,精心设置专业。提高专业建设水平,办好优势专业和特色专业,全面实施“五 五教学质量提升工程”。现有省级重点学科6个,市级重点学科5个,国家级工程实践教育中心2个,市级重点实验室和工程中心5个;国家级特色专业建设点1个,省级重点建设专业4个,省级优势专业2个,省实验教学示范中心5个,市级重点建设专业4个,市品牌专业2个,市特色专业4个,市级服务型教育重点专业群2个。 学校以应用开发型高级技术人才为培养目标,积极探索“知行合一,双核协同”的人才培养模式。2010年被教育部列入“卓越工程师教育培养计划”首批实施高校,已在化学工程与工艺、计算机科学与技术、电子信息工程、材料成型及控制工程、土木工程等5个专业进行试点;建筑学、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化等3个专业被列为教育部首批CDIO试点专业。学校注重培养学生的实践能力,积极组织学生参加各种学科竞赛屡获佳绩。2014年,学校组织学生参加22项A类、29项B类学科竞赛,学生共获省级以上学科竞赛奖励500项,其中国家级奖励192项,学生科研立项100项,其中国家级创新创业训练项目20项,发表论文60篇,获得实用新型专利3项,软件著作权3项 。学生在第八届全国化工设计竞赛中勇夺特等奖,在第十六届全国机器人锦标赛中勇夺亚军,在第六届全国大学生机械设计竞赛中荣获二等奖。毕业生深受地方用人单位的欢迎,2014年就业率达97.81%,签约率达97.34%。 学校加强科研基地和队伍建设,大力开展应用研究和科技开发,现有各级各类研究机构37个。2014年获批国家级项目9项、省部级项目31项; 1个项目获浙江省科技进步二等奖,1个项目获宁波市科技创新特别奖;发表高质量论文488篇,包括Nature子刊3篇、JACS1篇、英国皇家化学学会JMCC封面论文2篇;授权发明专利14项,实用新型专利29项,外观设计专利4项,计算机软件著作权10项。学校积极推进产学研结合,科研成果的应用转化成效良好。 学校积极开展“双合作”工作。主动开展与名校大所的合作,与同济大学、华东理工大学合作培养本科生;与吉林大学、太原理工大学、长安大学等联合培养研究生。积极加强与地方政府的合作,与江北区、慈溪市、杭州湾新区和象山县等地方政府,中科院宁波材料所、宁波市交通运输委员会等部门建立战略合作关系。 学校广泛开展对外合作,借鉴国外先进经验,强化外向型办学特色。1984年被教育部列入联邦德国援建4所高校之一。目前,国际化办学进程日益加快,已与20多个国家(地区)50余所院校建立起稳定长期的校际合作关系。2011年,与美国特拉华州立大学合作举办会计学专业。 学校全方位、多层次构建高格调的校园文化,积极发挥环境育人的功能,努力营造特色鲜明、文明和谐、健康向上的校园文化氛围,全面提高学生综合素质,弘扬“讲实求精”校园文化,践行“知行合一”校训。 展望未来,宁波工程学院将抢抓机遇,与时俱进,坚持以培养人才为根本,突出应用性特色,为地方经济建设和社会发展服务,立足宁波,面向浙江,辐射全国,努力做到办学有特色、学科有特点、学生有特长,力争把学校建成特色鲜明、服务地方、国内知名的高水平工程技术大学,成为现代工程师的摇篮。 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
宁波工程学院 | 第1页第1位 | 655 | 1680000 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院怎么样 | 第1页第1位 | 136 | 9500 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院教务网 | 第1页第1位 | 55 | 7800 | 宁波工程学院 |
浙江工程学院 | 第1页第2位 | 63 | 1850000 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院招生网 | 第1页第2位 | 18 | 335000 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院东校区 | 第1页第2位 | 17 | 6010 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院地址 | 第1页第2位 | 17 | 3430 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院论坛 | 第1页第5位 | 10 | 168000 | 宁波工程学院 |
宁波学校 | 第1页第7位 | 17 | 7700000 | 宁波工程学院 |
数字宁工 | 第1页第8位 | 321 | 2380000 | 宁波工学院 |
工程学院 | 第1页第8位 | 84 | 29800000 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院分数线 | 第2页第9位 | 43 | 413000 | 宁波工程学院 |
宁波工程学院成人教育学院 | 第3页第1位 | 10 | 58100 | 宁波工程学院 |
工学网 | 第3页第10位 | 25 | 44900000 | 宁波工学院 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |