网站标题 | 4 个字符 | 首创置业 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 4 个字符 | 首创置业 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 4 个字符 | 首创置业 | 一般不超过200字符 |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 200 OK 服务器类型:Apache/2.2.15 (CentOS) 程序支持: | ||
网站内容 | 首创置业于2003年6月19日在香港联交所上市(股票代码HK2868,简称“首创置业”或“公司”)。 公司控股股东为北京首都创业集团有限公司,是北京市国资委所属的大型国有企业集团;公司战略合作伙伴新加坡政府投资公司(GIC)由新加坡政府全资持有,是全球顶尖的主权财富基金。 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
首创置业 | 第1 | 176 | 213000 | 首创置业 |
天阅媒体 | 第1 | 9 | 32 | ...首创置业匠心筑家——“天阅系”荣耀发... |
首创置业股份 | 第1 | 1 | 40900 | 首创置业 |
首创 | 第2 | 198 | 4100000 | 首创置业 |
首创集团 | 第4 | 133 | 445000 | 首创置业 |
北京首创集团 | 第5 | 44 | 75600 | 首创置业 |
北京首创股份有限公司 | 第8 | 117 | 45800 | 首创置业 |
北京首创 | 第8 | 60 | 472000 | 首创置业 |
首创·伊林郡 | 第14 | 8 | 6090 | 首创·伊林郡_项目信息_北京_项目展示_首创... |
首创悦都汇 | 第21 | 46 | 12300 | 首创·悦都汇_项目信息_北京_项目展示_首创... |
北京首创投资担保有限责任公司 | 第26 | 34 | 22700 | 首创置业 |
首创奥莱 | 第32 | 68 | 122000 | 首创置业 |
路演 | 第48 | 555 | 3560000 | 路演资料_投资者关系_首创置业 |
项目信息 | 第49 | 75 | 15800000 | 项目信息_北京_项目展示_首创置业 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |