wandacinemas.com SEO综合查询
-
SEO信息
  • 百度来路:563 ~ 1060 IP
  • 移动来路:563 ~ 1060 IP
  • 所属地区:北京,朝阳
  • 网站类型:生活服务,影楼婚嫁
  • 百度权重:
  • 移动权重:
  • 搜狗PR:
  • 谷歌PR:
备案信息
  • 备案号:京ICP备14052128号-1
  • 性质:企业
  • 名称:万达电影院线股份有限公司
  • 审核时间:2014-11-03
域名信息
  • 注册人/机构:heqingle
  • 注册邮箱:qingle.he@mtime.com
  • 年龄:2011-03-21
PC词数 移动词数 首页位置 索引 24小时收录 一周收录 一月收录
70 88 - 0
百度
谷歌
360
搜狗
收录 0 0 0
反链 0 0 0 0
wandacinemas.com 页面信息
网站标题 1 个字符 - 一般不超过80字符
网站关键词 1 个字符 - 一般不超过100字符
网站描述 1 个字符 - 一般不超过200字符
服务器信息 协议类型:HTTP/1.1 200 OK  服务器类型:Tengine 程序支持:
网站内容 万达电影院线成立于2005年,隶属于万达集团。截至2014年,万达电影院线覆盖全国近百个城市,拥有已开业影院182家,银幕总数1,616块;2014年票房总收入42亿元,占全国14.2%的票房份额。从2014年起,万达电影院线每年将增加40家影城,计划到2016年开业达到260家影城,拥有银幕2300块,稳居中国第一的市场份额。
wandacinemas.com 网站关键词排名
关键字 排名 (PC)搜索量 收录量 网页标题
万达影院 第2 228 1100000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达影城官网 第2 107 1210000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达电影票 第2 64 638000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达影城网上订票 第2 82 3920 万达电影中国领先电影终端品牌
万达电影网 第2 17 991000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达影院官网 第2 0 1520000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达电影城官网 第2 8 1550000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达电影官网 第2 8 1890000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达电影官方网 第2 1 1710000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达电影院官网 第2 1 1530000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达国际影城官网 第2 1 1230000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达影城官方网站 第2 1 1560000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达电影院 第3 97 865000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达电影院线 第3 131 262000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达电影城 第3 34 2130000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达电影 第4 544 1690000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达影城 第4 789 1270000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达院线 第4 127 444000 万达电影中国领先电影终端品牌_万达院线
万达电影城影讯 第5 15 131000 万达电影中国领先电影终端品牌
万达电影院影讯 第5 1 49600 万达电影中国领先电影终端品牌
最近查询的域名
工具导航

Powered by 365站长工具 RSS地图 HTML地图

copyright © 2013-2024 版权所有 鄂ICP备17013400号