网站标题 | 11 个字符 | 上海柴油机股份有限公司 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 205 个字符 | 上海柴油机股份有限公司(简称“上柴股份”)是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司,公司前身是上海柴油机厂,始建于1947年4月,1993年改制为发行A、B股的股份制公司,在上海证券交易所发行上市,是从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造和销售于一体的国家大型高新技术企业拥有国家级技术中心和博士后工作站,技术研发力量雄厚。企业荣获“世界客车联盟最佳发动机制造商”、“上海市最佳工业企业形象单位”等称号。 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 210 个字符 | 上海柴油机股份有限公司(简称“上柴股份”)是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司,公司前身是上海柴油机厂,始建于1947 年4 月,1993 年改制为发行A、B 股的股份制公司,在上海证券交易所发行上市,是从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造和销售于一体的国家大型高新技术企业 拥有国家级技术中心和博士后工作站,技术研发力量雄厚。企业荣获“世界客车联盟最佳发动机制造商”、“上海市最佳工业企业形象单位”等称号。 | 一般不超过200字符 |
服务器信息 | 协议类型:- 服务器类型:- 程序支持:- | ||
网站内容 | 上海柴油机股份有限公司(简称“上柴股份”)是上海汽车集团股份有限公司控股的上市公司,公司前身是上海柴油机厂,始建于1947 年4 月,1993 年改制为发行A、B 股的股份制公司,在上海证券交易所发行上市,是从事发动机及零部件、柴油发电机组的研发、制造和销售于一体的国家大型高新技术企业, 拥有国家级技术中心... |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
上柴 | 第1 | 104 | 833000 | 600841上柴股份上海柴油机股份有限公司 |
上柴发动机 | 第1 | 62 | 233000 | 600841上柴股份上海柴油机股份有限公司 |
上海柴油机 | 第1 | 43 | 686000 | 上海柴油机股份有限公司 |
上柴股份柴油机型号 | 第1 | 62 | 40300 | 上海柴油机股份有限公司 |
上海柴油机厂 | 第1 | 43 | 198000 | 上海柴油机股份有限公司 |
上柴股份有限公司 | 第1 | 52 | 136000 | 上海柴油机股份有限公司 |
上海股份有限公司 | 第1 | 25 | 9940000 | 上海柴油机股份有限公司 |
上柴股份柴油机官网 | 第1 | 1 | 49900 | 上海柴油机股份有限公司 |
上柴发电机组 | 第2 | 159 | 495000 | 600841上柴股份上海柴油机股份有限公司 |
上柴股份发电机 | 第2 | 158 | 69900 | 上海柴油机股份有限公司 |
上柴柴油发电机 | 第3 | 151 | 448000 | 上海柴油机股份有限公司 |
上柴柴油发电机组 | 第3 | 137 | 451000 | 上海柴油机股份有限公司 |
柴油机 | 第4 | 197 | 9060000 | 上海柴油机股份有限公司 |
采购管理系统 | 第4 | 84 | 1950000 | 采购信息管理系统(PIMS3) |
船用发动机 | 第4 | 52 | 588000 | 船用发动机-上海柴油机股份有限公司 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |