SEO信息 |
|
备案信息 |
|
域名信息 |
|
PC词数 | 移动词数 | 首页位置 | 索引 | 24小时收录 | 一周收录 | 一月收录 |
8174 | 8086 | - | 51100 |
百度
|
谷歌
|
360
|
搜狗
|
|
收录 | 0 | 10900 | 14776 | |
反链 | 25 | 0 | 9450 | 81 |
网站标题 | 22 个字符 | 千股千评_个股最近30天专家点评_散户大家庭 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 14 个字符 | 千股千评点评分析专家论股走势 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 20 个字符 | 千股千评个股点评个股分析专家论股个股走势 | 一般不超过200字符 |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 200 OK 服务器类型:Microsoft-IIS/6.0 程序支持:ASP.NET | ||
网站内容 | 千股千评本书首先从趋势分析的基本概念讲起,之后详细介绍了如何通过研判大盘趋势的宏观指标、黄金切线、大盘指数、K线形态、技术指标、成交量、庄家动作等方面看清市场趋势,做出正确的选择,最后还为读者讲解了一套逃顶、抄底的策略方法,并且整理了股民在趋势分析中需要关注的要点以及需要避免的错误。本书适合对股市趋势感到困惑的初级投资者以及那些害怕被套牢或踏空的股民阅读参考。
|
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
股票专家 | 第1 | 8 | 1400000 | 千股千评_个股最近30天专家点评_散户大家庭 |
000709千股千评 | 第1 | 8 | 42 | 河钢股份(000709)千股千评_个股专家点评(多... |
600567千股千评 | 第1 | 0 | 35 | 山鹰纸业(600567)千股千评_个股专家点评(多... |
600519千股千评 | 第1 | 0 | 14 | 贵州茅台(600519)千股千评_个股专家点评(多... |
600466千股千评 | 第1 | 1 | 32 | 蓝光发展(600466)千股千评_个股专家点评(多... |
600502千股千评 | 第1 | 1 | 85 | 安徽水利(600502)千股千评_个股专家点评(多... |
600489千股千评 | 第1 | 1 | 31 | 中金黄金(600489)千股千评_个股专家点评(多... |
600191千股千评 | 第1 | 1 | 1610 | 华资实业(600191)千股千评_个股专家点评(多... |
600252千股千评 | 第1 | 1 | 46 | 中恒集团(600252)千股千评_个股专家点评(多... |
000632千股千评 | 第1 | 1 | 2990 | 千股千评_个股最近30天专家点评_散户大家庭 |
600259千股千评 | 第1 | 1 | 77 | 广晟有色(600259)千股千评_个股专家点评(多... |
600240千股千评 | 第1 | 1 | 84 | 华业资本(600240)千股千评_个股专家点评(多... |
600067千股千评 | 第1 | 1 | 82 | 冠城大通(600067)千股千评_个股专家点评(..... |
600965千股千评 | 第1 | 1 | 2630 | 福成股份(600965)千股千评_个股专家点评(多... |
攀钢钒钛千股千评 | 第1 | 1 | 26 | *st钒钛(000629)千股千评_个股专家点评(多日... |
002008千股千评 | 第1 | 1 | 40 | 大族激光(002008)千股千评_个股专家点评(..... |
000158千股千评 | 第1 | 1 | 2630 | 常山北明(000158)千股千评_个股专家点评(多... |
600200千股千评 | 第1 | 1 | 38 | 江苏吴中(600200)千股千评_个股专家点评(多... |
600132千股千评 | 第1 | 1 | 80 | 重庆啤酒(600132)千股千评_个股专家点评(多... |
600378千股千评 | 第1 | 1 | 3900 | 天科股份(600378)千股千评_个股专家点评(多... |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |