网站标题 | 17 个字符 | 保利房地产(集团)股份有限公司官网 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 89 个字符 | 保利地产保利600048保利房地产保利地产集团保利房地产(集团)股份有限公司保利地产品牌地产行业旗舰打造中国地产长城和谐生活自然舒适务实创新规范卓越|REENOO锐诺互动设计支持 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 203 个字符 | 保利房地产(集团)股份有限公司是中国保利集团控股的大型国有房地产企业,是中国保利集团房地产业务的运作平台,国家一级房地产开发资质企业。2006年7月31日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,成为在股权分置改革后,重启IPO市场的首批上市的第一家房地产企业。自2007年1月起,公司入选上证50、上证180、沪深300和中证100指数样本股。截至2007年8月,公司总资产已达300亿元,总市值已超一千亿元。 | 一般不超过200字符 |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 200 OK 服务器类型:Microsoft-IIS/7.5 程序支持:ASP.NET | ||
网站内容 | 保利房地产(集团)股份有限公司是中国保利集团控股的大型国有房地产企业,是中国保利集团房地产业务的运作平台,国家一级房地产开发资质企业。2006年7月31日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市,成为在股权分置改革后,重启IPO市场的首批上市的第一家房地产企业。自2007年1月起,公司入选上证50、上证180、沪深30...保利(武汉)2002年6月成立,海上五月花_保利心语_雄楚项目_十二橡树庄园_保利圆梦城_保利海寓_香槟国际_中央公馆_保利时代_茉莉公馆_保利清能西海岸 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
武汉保利 | 第1页第1位 | 55 | 4560000 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 |
郑州保利 | 第1页第1位 | 44 | 2810000 | 保利地产-郑州保利 |
成都保利地产 | 第1页第1位 | 17 | 267000 | 保利地产-成都保利 |
重庆保利地产 | 第1页第1位 | 10 | 4900000 | 保利地产-重庆保利 |
广州保利地产 | 第1页第2位 | 17 | 335000 | 保利地产-广东保利 |
武汉保利地产 | 第1页第2位 | 17 | 2160000 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 |
保利公司 | 第1页第3位 | 66 | 1120000 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 |
北京保利集团 | 第1页第4位 | 10 | 81800 | 保利地产-北京保利 |
保利地产代理 | 第1页第4位 | 10 | 155000 | 广州保利地产代理有限公司-广东保利 |
保利地产 | 第1页第5位 | 906 | 2220000 | 保利地产-上海保利 |
保利地产集团 | 第1页第5位 | 45 | 655000 | 保利地产-上海保利 |
郑州市房地产公司 | 第1页第5位 | 10 | 582000 | 保利地产-郑州保利 |
上海房地产 | 第1页第6位 | 168 | 6310000 | 保利地产-上海保利 |
郑州房地产公司 | 第1页第6位 | 10 | 3930000 | 保利地产-郑州保利 |
保利房地产 | 第1页第9位 | 72 | 1250000 | 保利地产-上海保利 |
保利地产官网 | 第1页第10位 | 10 | 6710000 | 保利地产-成都保利 |
江西房地产 | 第2页第3位 | 34 | 3990000 | 保利地产-江西保利 |
广州保利地产代理有限公司 | 第2页第3位 | 10 | 6750000 | 广州保利地产代理有限公司-广东保利 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |