网站标题 | 1 个字符 | - | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 1 个字符 | - | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 1 个字符 | - | 一般不超过200字符 |
服务器信息 | 协议类型:- 服务器类型:- 程序支持:- | ||
网站内容 | IDG资本(IDG Capital Partners,原IDGVC)于1992年开始在中国进行风险投资,是最早进入中国的国际投资机构之一。至2013年,IDG资本已在中国扶植了200余家中小型高新企业,其中有超过60家企业在中国及海外市场上市或实现并购,给中国市场经济带来了无穷的潜力。 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
idg | 第1页第1位 | 449 | 12900000 | IDG资本 |
idg技术创业投资基金 | 第1页第1位 | 68 | 15000 | idg技术创业投资基金-IDG资本 |
创业投资 | 第1页第9位 | 96 | 5030000 | idg技术创业投资基金-IDG资本 |
资本投资 | 第1页第10位 | 62 | 14800000 | IDG资本 |
vc公司 | 第2页第7位 | 55 | 3960000 | IDG资本 |
投资创业 | 第3页第10位 | 78 | 34000000 | idg技术创业投资基金-IDG资本 |
capital | 第4页第6位 | 461 | 17000000 | idgcapitalpartners-IDG资本 |
创业基金 | 第5页第3位 | 73 | 3060000 | idg技术创业投资-IDG资本 |
投资基金 | 第5页第4位 | 105 | 13700000 | idg技术创业投资基金-IDG资本 |
风险投资公司 | 第5页第6位 | 82 | 3000000 | idg技术创业投资基金-IDG资本 |
创投企业 | 第5页第7位 | 27 | 2340000 | idg技术创业投资基金-IDG资本 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |