网站标题 | 个字符 | 一般不超过80字符 | |
网站关键词 | 个字符 | 一般不超过100字符 | |
网站描述 | 个字符 | 一般不超过200字符 | |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 200 OK 服务器类型:Apache 程序支持: | ||
网站内容 | 中国建设银行(简称建设银行或建行,最初行名为中国人民建设银行,1996年3月26日更名为中国建设银行)成立于1954年(甲午年)10月1日,是股份制商业银行, 是国有五大商业银行之一。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,中国内地设有分支机构14,121 家(2012年),在香港,台湾,墨尔本等地设有分行,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司,为客户提供全面的金融服务。 公司规模中国建设银行在大陆境外的中国香港、新加坡、德国(法兰克福)、南非(约翰内斯堡)、日本(东京、大阪)、韩国(首尔)、美国(纽约)、越南(胡志明市)、澳大利亚(悉尼、墨尔本)、卢森堡、中国台湾(台北)设有海外分行,在中国香港、英国(伦敦)、俄罗斯(莫斯科)、阿联酋(迪拜)、卢森堡、新西兰(奥克兰)设有全资子公司。 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
建设银行信用卡中心 | 第1页第1位 | 908 | 3920000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建行信用卡 | 第1页第1位 | 768 | 3440000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行信用卡 | 第1页第1位 | 714 | 13000000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建行信用卡中心 | 第1页第1位 | 346 | 11800000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
中国建设银行信用卡中心 | 第1页第1位 | 257 | 8430000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
中国建设银行信用卡 | 第1页第1位 | 141 | 16500000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
龙卡信用卡 | 第1页第1位 | 120 | 2850000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
龙卡 | 第1页第1位 | 119 | 1050000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行龙卡信用卡 | 第1页第1位 | 109 | 10800000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行信用卡申请 | 第1页第1位 | 104 | 9950000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设信用卡 | 第1页第1位 | 101 | 4000000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建行龙卡信用卡 | 第1页第1位 | 96 | 643000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建行龙卡 | 第1页第1位 | 86 | 8940000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
信用卡查询 | 第1页第1位 | 80 | 2680000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
龙卡全球支付信用卡 | 第1页第1位 | 80 | 54200 | 建设银行信用卡-大润发会员龙卡-中国建设银行-信用卡频道 |
建设信用卡中心 | 第1页第1位 | 77 | 3470000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行信用卡进度查询 | 第1页第1位 | 68 | 13100000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行龙卡 | 第1页第1位 | 67 | 9030000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建行visa信用卡 | 第1页第1位 | 66 | 78100 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行白金信用卡 | 第1页第1位 | 63 | 11000000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行信用卡还款 | 第1页第1位 | 62 | 12200000 | 中国建设银行--我的信用卡--我的账号 |
建设银行信用卡办理 | 第1页第1位 | 57 | 414000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
建设银行信用卡查询 | 第1页第1位 | 56 | 3580000 | 中国建设银行-信用卡频道 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |