网站标题 | 1 个字符 | - | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 1 个字符 | - | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 1 个字符 | - | 一般不超过200字符 |
服务器信息 | 协议类型:- 服务器类型:- 程序支持:- | ||
网站内容 | 首都信息发展股份有限公司(简称:首信公司)其前身首都信息发展有限公司成立于1998年1月,围绕数字北京重要基础设施和重大应用工程开展工作。2000年7月,公司完成股份制改造,正式更名为首都信息发展股份有限公司。2001年12月21日,公司成功在香港联交所创业板挂牌上市,股票代码8157。 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
首信 | 第1 | 90 | 310000 | 首都信息发展股份有限公司 |
首都信息发展股份有限公司 | 第1 | 92 | 20000 | 首都信息发展股份有限公司 |
首信社保服务网 | 第1 | 44 | 18 | 首信社保服务网 |
首信社保网 | 第1 | 1 | 59 | 首信社保服务网 |
首信集团 | 第3 | 46 | 21900 | 首都信息发展股份有限公司 |
首信科技 | 第3 | 45 | 36700 | 首都信息发展股份有限公司 |
capitel | 第3 | 1 | 62600 | 首都信息发展股份有限公司 |
首都 | 第19 | 144 | 14100000 | 首都信息发展股份有限公司 |
北京医保 | 第23 | 253 | 998000 | 北京医保网-首信社保服务网 |
北京医保查询 | 第28 | 77 | 70200 | 首信社保服务网 |
石家庄医保中心网站 | 第32 | 8 | 2510000 | 首信社保服务网 |
首都博物馆网站 | 第32 | 1 | 56600 | 首都信息发展股份有限公司 |
北京医疗保险 | 第35 | 63 | 1940000 | 北京医保网-首信社保服务网 |
北京市企业查询 | 第35 | 53 | 16700000 | 首都信息发展有限公司 |
新华人寿保险公司官方网站 | 第35 | 8 | 824000 | 首都信息发展股份有限公司 |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |