网站标题 | 18 个字符 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 个字符 | 一般不超过100字符 | |
网站描述 | 个字符 | 一般不超过200字符 | |
服务器信息 | 协议类型:HTTP/1.1 202 Accepted 服务器类型:server_587537dfa4a86 程序支持: | ||
网站内容 | 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局(CFDA)是国务院综合监督管理药品、医疗器械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构,负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案,制定食品行政许可的实施办法并监督实施,组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施,制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。 2013年3月22日,“国家食品药品监督管理局”(SFDA)改名为“国家食品药品监督管理总局”(CFDA)。这意味着这一新组建的正部级部门正式对外亮相,食品安全过去多头分段管理的“九龙治水”局面结束。 主要职责 (一)负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案,拟订政策规划,制定部门规章,推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 (二)负责制定食品行政许可的实施办法并监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全国食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。 (三)负责组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施。负责制定药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范并监督实施。负责药品、医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。拟订并完善执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。参与制定国家基本药物目录,配合实施国家基本药物制度。制定化妆品监督管理办法并监督实施。 (四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。 (五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 |
关键字 | 排名 | (PC)搜索量 | 收录量 | 网页标题 |
国家食品药品监督管理局数据查询 | 第1 | 583 | 11500000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
药品查询 | 第1 | 102 | 1260000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
食品生产许可证查询 | 第1 | 174 | 174000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
国家药监局药品查询 | 第1 | 52 | 8770000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
化妆品备案 | 第1 | 125 | 579000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
进口化妆品备案 | 第1 | 77 | 222000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
保健食品查询 | 第1 | 67 | 932000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
药品真伪查询 | 第1 | 67 | 459000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
药品目录 | 第1 | 70 | 1760000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
药品查询网 | 第1 | 64 | 277000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
国家药监局数据查询 | 第1 | 74 | 507000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
保健品查询 | 第1 | 70 | 582000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
药品生产企业 | 第1 | 63 | 1090000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
查药网 | 第1 | 18 | 9860000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
食品卫生许可证查询 | 第1 | 34 | 966000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
药品信息 | 第1 | 44 | 2920000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
保健品批文 | 第1 | 36 | 271000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
国家药监局电话 | 第1 | 9 | 10200000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
国家药监局数据库 | 第1 | 16 | 31000 | 国家食品药品监督管理总局--数据查询 |
国家药监局网站查询 | 第1 | 8 | 1650000 | 国家药监局数据查询-国家食品药品监督管理总... |
站长常用工具: | |
代码转换工具: |
HTML/JS互转工具
ESCAPE 加密/解密工具
简体/繁体互转工具
网页代码JS加密工具
进制间的相互转换工具
MD5加密工具 |
其它工具: | |
帮助工具: |